Om u een globaal beeld te geven van onze prijzen hebben wij hieronder enkele prijsvoorbeelden neergezet. Deze voorbeelden zijn slechts indicatief. Via ons offertesysteem kunt u de prijs voor uw keukenblad uitrekenen.
Op afspraak zien wij u graag in de showroom van onze Nederlandse producent (omgeving Rotterdam) waar u naast advies ook grote platen kunt bekijken, keuren en reserveren. (en niet vanaf kleine stalen kiezen)
Uiteraard is het ook mogelijk dat wij met stalen composiet en graniet aan huis advies geven en inmeten, maar hier zijn wel kosten aan verbonden.
Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen via email of telefoon.
| Groep I (Bianco Sardo) | Groep IV (Black Marinace) |
|
|---|---|---|
| Blad 180x120 cm | € 786,90 | € 1346,70 |
| Blad 180x60 cm | € 313,20 | € 592,20 |
| Uitsparingen | € 206,00 | € 206,00 |
| Kalibreren en impregneren | € 60,00 | € 60,00 |
| Totaal | € 1366,10 | € 2204,90 |
Prijsvoorbeeld: Graniet gepolijst

| Groep I | Groep II | Groep II | |
|---|---|---|---|
| Blad 270x62 cm | € 775,44 | € 956,88 | € 1074,06 |
| Uitsparingen | € 206,00 | € 206,00 | € 206,00 |
| Kalibreren en impregneren | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| Totaal | € 1041,44 | € 1222,88 | € 1340,06 |
Prijsvoorbeeld: Quartz composiet Stone Italiana

Deze composietprijzen zijn berekend met een dikte van 2 cm. Maatwerk met platen van 1,3 cm wordt ca. 8% goedkoper. (blad en wand worden geproduceerd met dezelfde plaatdikte, dit in verband met het uitsluiten van kleurverschil).